Fotografie ze srazu VERTIGO III

 

Auto
1.jízda
2.jízda
3.jízda
Nejrychlejší čas
Průměr ze dvou nejrychlejších
Pořadí dle průměru
Pořadí dle nejrychlejšího času
Průměrná rychlost (cca 350 m)
33 11,39 11,55 11,59 11,39 11,51     110,62
58 11,92 12,25   11,92 12,09     105,70
33 11,96     11,96 11,96     105,35
41 12,01 12,16   12,01 12,09     104,91
101 12,29 12,31 12,35 12,29 12,32     102,52
42 12,57 12,59   12,57 12,58     100,24
37 12,85     12,85 12,85     98,05
67 12,88 12,94   12,88 12,91     97,83
80 12,95     12,95 12,95     97,30
53 12,96 13,03 13,18 12,96 13,06     97,22
69 12,98     12,98 12,98     97,07
67 13,08     13,08 13,08     96,33
66 13,09 13,12   13,09 13,11     96,26
66 13,13     13,13 13,13     95,96
75 13,15     13,15 13,15     95,82
130 13,18     13,18 13,18     95,60
101 13,21     13,21 13,21     95,38
56 13,21     13,21 13,21     95,37
59 13,22     13,22 13,22     95,30
69 13,27     13,27 13,27     94,95
36 13,32     13,32 13,32     94,59
59 13,33     13,33 13,33     94,52
36 13,38     13,38 13,38     94,17
130 13,38     13,38 13,38     94,17
126 13,38     13,38 13,38     94,17
59 13,42     13,42 13,42     93,89
63 13,42     13,42 13,42     93,89
65 13,45     13,45 13,45     93,68
130 13,45     13,45 13,45     93,68
126 13,47     13,47 13,47     93,54
62 13,49     13,49 13,49     93,40
66 13,49     13,49 13,49     93,40
59 13,52     13,52 13,52     93,20
43 13,53     13,53 13,53     93,13
36 13,57     13,57 13,57     92,85
41 13,59     13,59 13,59     92,72
46 13,59     13,59 13,59     92,72
38 13,60     13,60 13,60     92,65
113 13,61     13,61 13,61     92,58
108 13,62     13,62 13,62     92,51
63 13,64     13,64 13,64     92,40
115 13,66     13,66 13,66     92,24
39 13,68     13,68 13,68     92,09
63 13,70     13,70 13,70     91,97
76 13,70     13,70 13,70     91,97
38 13,70     13,70 13,70     91,97
113 13,72     13,72 13,72     91,84
41 13,74     13,74 13,74     91,70
63 13,76     13,76 13,76     91,57
40 13,77     13,77 13,77     91,50
67 13,78     13,78 13,78     91,44
67 13,83     13,83 13,83     91,11
46 13,84     13,84 13,84     91,04
113 13,87     13,87 13,87     90,84
41 13,90     13,90 13,90     90,65
34 13,92     13,92 13,92     90,52
49 13,92     13,92 13,92     90,52
45 13,93     13,93 13,93     90,45
77 13,93     13,93 13,93     90,45
38 13,96     13,96 13,96     90,26
60 13,98     13,98 13,98     90,13
71 13,99     13,99 13,99     90,06
113 14,01     14,01 14,01     89,94
36 14,02     14,02 14,02     89,87
61 14,03     14,03 14,03     89,81
44 14,12     14,12 14,12     89,22
113 14,14     14,14 14,14     89,11
45 14,20     14,20 14,20     88,73
113 14,23     14,23 14,23     88,55
47 14,32     14,32 14,32     87,99
47 14,32     14,32 14,32     87,99
113 14,47     14,47 14,47     87,08
123 14,54     14,54 14,54     86,66
118 14,78     14,78 14,78     85,25
125 14,92     14,92 14,92     84,45
38 14,94     14,94 14,94     84,34
116 15,14     15,14 15,14     83,22
42 15,83     15,83 15,83     79,60
58 11,40     11,40 11,40     110,53
81 11,91     11,91 11,91     105,79
82 12,03     12,03 12,03     104,74
13 12,31     12,31 12,31     102,36
67 12,44     12,44 12,44     101,29
81 12,45     12,45 12,45     101,20
78 12,56     12,56 12,56     100,32
102 12,56     12,56 12,56     100,32
102 12,57     12,57 12,57     100,24
106 12,79     12,79 12,79     98,51
84 12,80     12,80 12,80     98,44
104 12,86     12,86 12,86     97,98
81 12,89     12,89 12,89     97,75
102 12,91     12,91 12,91     97,60
78 13,10     13,10 13,10     96,18
84 13,13     13,13 13,13     95,96
67 13,14     13,14 13,14     95,89
102 13,30     13,30 13,30     94,74
84 13,31     13,31 13,31     94,67
78 13,39     13,39 13,39     94,10
124 13,46     13,46 13,46     93,61
124 13,54     13,54 13,54     93,06
78 13,67     13,67 13,67     92,17
132 13,82 14,21   13,82 13,82     91,17
19 12,76 12,93   12,76 12,85     98,72
18 12,95     12,95 12,95     97,29
28 12,96 12,98 12,99 12,96 12,99     97,21
5 13,02     13,02 13,02     96,77
27 13,04 13,11 13,64 13,04 13,34     96,60
76 13,20     13,20 13,20     95,45
12 13,23 13,52   13,23 13,38     95,24
28 13,32     13,32 13,32     94,61
13 13,32 13,70 13,77 13,32 13,74     94,59
105 13,35     13,35 13,35     94,38
28 13,36     13,36 13,36     94,31
30 13,49     13,49 13,49     93,44
25 13,54     13,54 13,54     93,06
11 13,61     13,61 13,61     92,57
12 13,77 14,03   13,77 13,90     91,50
22 13,85 13,97 14,46 13,85 13,91     91,01
4 13,90 14,49   13,90 14,49     90,65
7 14,10     14,10 14,10     89,38
3 14,19     14,19 14,19     88,81
26 14,26     14,26 14,26     88,36
27 14,38     14,38 14,38     87,62
103 14,40     14,40 14,40     87,50
131 14,61     14,61 14,61     86,24
31 14,70     14,70 14,70     85,71
23 14,75     14,75 14,75     85,42
16 14,76     14,76 14,76     85,39
32 14,78     14,78 14,78     85,23
121 14,82     14,82 14,82     85,02
17 14,85     14,85 14,85     84,88
121 14,99     14,99 14,99     84,06
15 15,12     15,12 15,12     83,33
15 15,18     15,18 15,18     83,00
9 15,32 16,50   15,32 15,32     82,25
15 15,38 15,46   15,38 15,42     81,92
15 15,63     15,63 15,63     80,63
112 16,31     16,31 16,31     77,25
128 16,38     16,38 16,38     76,92

 

VERTIGO TUNING

Copyright ©  Webdesign Legionar 1998-2002, Všechna práva vyhrazena; Copyright © Domovská stránka

 

 

WebZdarma.cz